Bild: Pudelpointer im JGV MH (VJP)
Wann? | Was? | Wo? | Information |
ganzjährig |
Anmeldungen für Gebrauchshundeführerlehrgänge in den Landkreisen Marburg-Biedenkopf und Gießen werden ganzjährig entgegengenommen |
JGV MH-Kreisgruppe Marburg-Biedenkopf und JGV MH-Kreisgruppe Gießen |
JGV MH Geschäftsstelle Mobilruf 0177 - 879 7 173 |
Verbandsjugendprüfung (VJP), Derby, Jugendanlageprüfung (JAP), Anlageprüfung (AP), Jugendprüfung (JP/JPR), Jugendsuche (JuS), Junghundprüfung (JP) der Gebrauchshundeführer im JGV Mittelhessen | |||||
Prüfungsjahr | Anzahl Gebrauchshundegespanne Gesamt / Anzahl Anlageprüfungen Gesamt | Ergebnis | |||
2021 | 00 Gespanne / 00 x erfolgreich Anlageprüfungen geführt | ||||
2020 | 11 Gespanne / 11 x erfolgreich Anlagenprüfungen geführt | 09 v Notprüfung Corona; 02 x AP | |||
2019 | 24 Gespanne / 29 x erfolgreich Anlageprüfungen geführt | 25 x VJP; 01 x JP; 01 x VAP; 01 x JuSH; 01 x JZP | |||
2018 | 27 Gespanne / 32 x erfolgreich Anlageprüfungen geührt | 30 x VJP; 01 x Derby; 01 x JP | |||
2017 | 14 Gespanne / 18 x erfolgreich Anlageprüfungen geführt | 08 x VJP; 04 x Derby; 04 x JP; 01 X AP; 01 x JuS | |||
2016 | 16 Gespanne / 19 x erfolgreich Anlageprüfungen geführt | 15 x VJP; 04 x JuS | |||
2015 | 12 Gespanne / 12 x erfolgreich Anlageprüfungen geführt | 08 x VJP; 01 x Derby; 02 x JP; 01 x AP | |||
2014 | 11 Gespanne / 12 x erfolgreich Anlageprüfungen geführt | 05 x VJP; 02 x Derby; 03 x JAP; 01 x AP; 01 x JP | |||
2013 | 23 Gespanne / 24 x erfolgreich Anlageprüfungen geführt | 17 x VJP; 04 x Derby; 03 x AP | |||
2012 | 12 Gespanne / 13 x erfolgreich Anlageprüfungen geführt | 10 x VJP; 01 x Derby; 01 x AP; 01 x JAP | |||
2011 | 05 Gespanne / 05 x erfolgreich Anlageprüfungen geführt | 05 x VJP | |||
2010 | 09 Gespanne / 09 x erfolgreich Anlageprüfungen geführt | 07 x VJP; 02 x JAP | |||
2009 | 08 Gespanne / 09 x erfolgreich Anlageprüfungen geführt | 07 x VJP; 02 x JAP |
Mittelhessen-Sieger - Verbandsjugendprüfung (VJP) Der Mittelhessen-Sieger (VJP) ist der JGV MH-Tagessieger auf der Mittelhessen-VJP im Marburger Land/Mittelhessen. Selbstverständlich setzt die Führung des Titels die Mitgliedschaft des Führers im JGV Mittelhessen, die regelmäßige Teilnahme am JGV MH-Gebrauchshundeführerlehrgang im aktuellen Ausbildungs- und Prüfungsjahr, sowie die Auszeichnungswürdigkeit (siehe "JGV MH - Hundeführer-Ehrenrelief") voraus - laufendes Prüfungsjahr - |
|||||